 
          รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: กวางดง, จีน
ชื่อแบรนด์: Original
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
ราคา: $13.00 - $15.00/pieces
รายละเอียดการบรรจุ: บรรจุกล่อง
สามารถในการผลิต: 10000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน
| หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต: | EP3C10E144C8N | ประเภท: | เข้าใจแล้ว | คําอธิบาย: | ไอซี FPGA 94 I/O 144EQFP | แรงดัน - พังทลาย: | มาตรฐาน | ความถี่ - การสลับ: | - | กำลังไฟ (วัตต์): | - | อุณหภูมิการทํางาน: | 0°C ~ 85°C (TJ) | ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | แรงดัน - การจ่ายไฟ (นาที): | - | แรงดัน - แหล่งจ่าย (สูงสุด): | - | แรงดัน-เอาท์พุต: | มาตรฐาน | ปัจจุบัน - เอาต์พุต / ช่อง: | - | ความถี่: | - | การใช้งาน: | มาตรฐาน | โลเตจ - การให้บริการ: | 1.15V~1.25V | หน้าที่: | ตัวควบคุมฮับ | อินเตอร์เฟซ: | ต้นฉบับ | การส่ง: | DHL, UPS, Fedex, EMS, ไปรษณีย์จีน | การจ่ายเงิน: | T / T, Western Union, PayPal, บัตรเครดิต, L / C | ใบรับรอง: | ISO9001, ISO14001, RoHS | สภาพ: | ต้นฉบับ 100% | ราคาต่อหน่วย: | ติดต่อเราสำหรับราคาล่าสุด | การรับประกัน: | 30~90 วัน | ท่าเรือ: | หยานเทียน | 
| หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต: | EP3C10E144C8N | 
| ประเภท: | เข้าใจแล้ว | 
| คําอธิบาย: | ไอซี FPGA 94 I/O 144EQFP | 
| แรงดัน - พังทลาย: | มาตรฐาน | 
| ความถี่ - การสลับ: | - | 
| กำลังไฟ (วัตต์): | - | 
| อุณหภูมิการทํางาน: | 0°C ~ 85°C (TJ) | 
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | 
| แรงดัน - การจ่ายไฟ (นาที): | - | 
| แรงดัน - แหล่งจ่าย (สูงสุด): | - | 
| แรงดัน-เอาท์พุต: | มาตรฐาน | 
| ปัจจุบัน - เอาต์พุต / ช่อง: | - | 
| ความถี่: | - | 
| การใช้งาน: | มาตรฐาน | 
| โลเตจ - การให้บริการ: | 1.15V~1.25V | 
| หน้าที่: | ตัวควบคุมฮับ | 
| อินเตอร์เฟซ: | ต้นฉบับ | 
| การส่ง: | DHL, UPS, Fedex, EMS, ไปรษณีย์จีน | 
| การจ่ายเงิน: | T / T, Western Union, PayPal, บัตรเครดิต, L / C | 
| ใบรับรอง: | ISO9001, ISO14001, RoHS | 
| สภาพ: | ต้นฉบับ 100% | 
| ราคาต่อหน่วย: | ติดต่อเราสำหรับราคาล่าสุด | 
| การรับประกัน: | 30~90 วัน | 
| ท่าเรือ: | หยานเทียน | 


| จํานวนสินค้าในคลัง | 925 | สถานการณ์สินค้า | ในเรือกระป๋องสินค้าทันที | 
| ประเภทสินค้า: | ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์วงจรบูรณาการ ชิป IC | DC | อายุ 22+ | 
| ซีรี่ย์: | $แบบ# | ราคา | ราคาตามปริมาณ | 
| สไตล์การติดตั้ง: | SMD/SMT | ประเภทตรรกะ: | เครื่องแปลระดับความดัน | 
| ความดันไฟฟ้า - นาที: | 1.65 วอลล์ 2.3 วอลล์ | อ่อนไหวต่อความชื้น: | ใช่ | 
| ความดันไฟฟ้า - Max: | 5.5 วอลต์ | ระยะอุณหภูมิการทํางาน: | - 40 C ถึง + 85 C | 
| อุณหภูมิการทํางานขั้นต่ํา: | - 40 C | ประเภทสินค้า: | การแปล - ระดับความดัน | 
| อุณหภูมิการทํางานสูงสุด | + 85 C | จํานวนที่บรรจุจากโรงงาน: | 3000 | 
| ระยะเวลาการขยายตัว: | 260 ns | หมวดย่อย: | ICs logic | 
| การบรรจุ: | รีล | น้ําหนักหน่วย: | 0.001136 oz | 











| สินค้าในสต็อคเบอร์ส่วนหนึ่งเพื่ออ้างอิง ((มีรูปแบบมากเกินไปที่จะแสดงทั้งหมด, กรุณาส่งข้อมูลถ้าคุณมีความต้องการรูปแบบใด ๆ) | ||||||
| LM2902KAVQPWRG4 | SN74ACT08DR | TLC274BIDR | TMP451AQDQFRQ1 | |||
| CSD87331Q3D | SN74AHC1G32TDBVRQ1 | OPA4727AIPWR | TPS4H000BQPWPRQ1 | |||
| OPA2369AIDCNT | SN74LVC1G38DBVR | TPS72733DSET | TPS73433DRVR | |||
| TMP75CIDGKT | SN74AHC1GU04DBVR | TPS62770YFPR | TPS780330220DDCR | |||
| TLV70018DSET | SN74LVC1G373DBVR | TS3A24157DGSR | TMP390A2DRLT | |||
| TMP75CIDGKT | TPL5110DDCR | TPS2420RSAR | TPS61194PWPR | |||
| INA198AIDBVR | SN74LVC1G00DCKR | LSF0108QPWRQ1 | TPS7B6833QPWPRQ1 | |||
| LP5912Q1.8DRVRQ1 | TPS22916CLYFPR | TPS3808G01 DRVT | TMP390A2DRLR | |||
| TLVH431AIDBZT | TLC2252AIDR | PCA9555DBR | TPS65000RTER | |||
| TMP112AQDRLRQ1 | LF353MX/NOPB | TLV73333PQDBVRQ1 | TPS65132SYFFR | |||
| TPA6211A1DRBR | TS12A12511DCNR | OPA373AIDBVR | TS3A4742DCNR | |||
| TS5A9411DCKT | SN74AVC1T45DCKR | OPA348AQDRQ1 | TPS626751YFDR | |||
| TPS562208DDCT | LMV331M7X/NOPB | PCM1860QDBTRQ1 | TPS560430YQDBVRQ1 | |||
| CC1200RHBT | SN74LVC3G07DCTR | BQ24232RGTR | LMQ61460AFSQRJRRQ1 | |||
| TMP103BYFFR | TLV1117LV18DCYT | TPS70950DRVRM3 | TPS4H000AQPWPRQ1 | |||
| TPS82674SIPT | UCC27517DBVT | LM2901QPWRG4Q1 | TPS92663QPWPRQ1 | |||
| TLV62084DSGT | TPS76033DBVR | DRV8210PDSGR | TPS2H000BQPWPRQ1 | |||
| TLC555QDRG4 | TLV1117LV25DCYR | TLV2314IDGKT | LP8867CQPWPRQ1 | |||
| UCC2808AQDR-1Q1 | LMC7211AIM5/NOPB | TPS22958NDGKR | LM51551QDSSRQ1 | |||
| RC4580IPW | TPS72733DSET | LP5912-3.0DRVT | LM46001PWPR | |||
| TPS2069DDBVR | LMC7211AIM5X/NOPB | BQ24392QRSERQ1 | TMP116AIDRVT | |||
| TPS568230RJER | SN74LVC1G10DBVR | LM50BIM3X/NOPB | ISO7740DWR | |||
| TCA9544APWR | LP5912-3.0DRVT | ADS1292IRSMT | ISO5452DWR | |||
| TPS563208DDCR | TRF7963ARHBT | TUSB1210BRHBT | OPT3001IDNPRQ1 | |||
| TPS563208DDCT | SN74LVC827APWR | LMV344IPWR | ISO7720DR | |||
| TPS3808G01 DRVT | TXB0101DBVR | TL331IDBVRQ1 | TPS560430XDBVR | |||
| TLV73310PQDRVRQ1 | UCC24612-1DBVT | LM4040D30IDBZR | ISO7721QDRQ1 | |||
| TPS70633DRVR | SN65C3232EPWR | AM26LS32ACNSR | TPS7B4253QPWPRQ1 | |||
| TLV70015DCKR | TPS70933DRVR | LM2904AVQDRQ1 | TPS61193PWPR | |||
| TPS62743YFPT | TPD4E001QDBVRQ1 | LMR62014XMFX/NOPB | LMS3635MQRNLRQ1 | |||
| SN74AHC574PWR | BQ7790508PWR | TCA39306DCURQ1 | TPSM82821SILR | |||



